加载中...![]()
大宗交易:机构账户买入宁德时代5.13亿元(08-02)
2023-08-03 02:47:57 来源:东方财富Choice数据
(相关资料图)
2023年8月2日,宁德时代发生了37笔大宗交易,总成交217.72万股,成交金额5.13亿元,成交均价235.52元,均为机构账户买入。当日收盘报价236.50元,涨幅0.42%,成交金额33.5亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额15.30%,折价0.41%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48.97万 | 1.15亿 | 3.44 | 235.50 | 236.50 | -0.42 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
2 | 39.25万 | 9242.60万 | 2.76 | 235.50 | 236.50 | -0.42 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 |
3 | 30.89万 | 7275.02万 | 2.17 | 235.50 | 236.50 | -0.42 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
4 | 5.13万 | 1207.64万 | 0.36 | 235.50 | 236.50 | -0.42 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 |
5 | 4.37万 | 1029.61万 | 0.31 | 235.50 | 236.50 | -0.42 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 |
6 | 4.09万 | 964.14万 | 0.29 | 235.50 | 236.50 | -0.42 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司北京国贸证券营业部 |
7 | 3.81万 | 896.60万 | 0.27 | 235.50 | 236.50 | -0.42 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 |
8 | 3.72万 | 877.00万 | 0.26 | 235.50 | 236.50 | -0.42 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 |
9 | 3.72万 | 876.06万 | 0.26 | 235.50 | 236.50 | -0.42 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 |
10 | 3.71万 | 874.65万 | 0.26 | 235.50 | 236.50 | -0.42 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 |
11 | 3.68万 | 867.11万 | 0.26 | 235.50 | 236.50 | -0.42 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 |
12 | 3.56万 | 837.44万 | 0.25 | 235.50 | 236.50 | -0.42 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
13 | 3.47万 | 816.71万 | 0.24 | 235.50 | 236.50 | -0.42 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司青岛金家岭金融区证券营业部 |
14 | 3.34万 | 787.70万 | 0.24 | 235.50 | 236.50 | -0.42 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
15 | 3.07万 | 721.95万 | 0.22 | 235.50 | 236.50 | -0.42 | 机构专用 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 |
16 | 3.00万 | 706.03万 | 0.21 | 235.50 | 236.50 | -0.42 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 |
17 | 2.83万 | 666.94万 | 0.20 | 235.50 | 236.50 | -0.42 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 |
18 | 2.80万 | 659.87万 | 0.20 | 235.50 | 236.50 | -0.42 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 |
19 | 2.70万 | 636.79万 | 0.19 | 235.50 | 236.50 | -0.42 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
20 | 2.69万 | 633.97万 | 0.19 | 235.50 | 236.50 | -0.42 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
21 | 2.69万 | 633.97万 | 0.19 | 235.50 | 236.50 | -0.42 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
22 | 2.69万 | 633.02万 | 0.19 | 235.50 | 236.50 | -0.42 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
23 | 2.68万 | 632.08万 | 0.19 | 235.50 | 236.50 | -0.42 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
24 | 2.68万 | 631.61万 | 0.19 | 235.50 | 236.50 | -0.42 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
25 | 2.68万 | 631.61万 | 0.19 | 235.50 | 236.50 | -0.42 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
26 | 2.68万 | 631.14万 | 0.19 | 235.50 | 236.50 | -0.42 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
27 | 2.64万 | 622.66万 | 0.19 | 235.50 | 236.50 | -0.42 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司平湖城南东路证券营业部 |
28 | 2.59万 | 609.07万 | 0.18 | 235.50 | 236.50 | -0.42 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司北京安慧东里证券营业部 |
29 | 2.57万 | 606.18万 | 0.18 | 235.50 | 236.50 | -0.42 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司青岛金家岭金融区证券营业部 |
30 | 2.53万 | 594.87万 | 0.18 | 235.50 | 236.50 | -0.42 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
31 | 2.45万 | 576.98万 | 0.17 | 235.50 | 236.50 | -0.42 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 |
32 | 2.44万 | 574.62万 | 0.17 | 235.50 | 236.50 | -0.42 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 |
33 | 2.43万 | 572.74万 | 0.17 | 235.50 | 236.50 | -0.42 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司北京安慧东里证券营业部 |
34 | 1.52万 | 358.67万 | 0.11 | 235.50 | 236.50 | -0.42 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 |
35 | 1.36万 | 320.28万 | 0.10 | 235.50 | 236.50 | -0.42 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
36 | 1.31万 | 308.51万 | 0.09 | 235.50 | 236.50 | -0.42 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
37 | 9800 | 230.79万 | 0.07 | 235.50 | 236.50 | -0.42 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
8月2日,宁德时代、阳光电源、鹏都农牧、思创医惠、华大九天等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-02)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 37 | 235.52 | 236.50 | -0.41 | 217.72万 | 5.13亿 | 15.30 |
300274 | 阳光电源 | 40 | 106.10 | 104.72 | 1.32 | 476.18万 | 5.05亿 | 31.23 |
002505 | 鹏都农牧 | 1 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 5900.00万 | 1.23亿 | 49.39 |
300078 | 思创医惠 | 1 | 3.91 | 4.71 | -16.99 | 1751.70万 | 6849.14万 | 248.48 |
301269 | 华大九天 | 2 | 108.05 | 109.14 | -1.00 | 55.00万 | 5942.75万 | 6.84 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
推荐内容
- 大宗交易:机构账户买入宁德时代5.13亿元(08-02)
- 港股开盘 | 恒指低开0.54%:内房、物管股强势
- 什么是3d芯材_什么是3d
- 梅赛德斯奔驰s600多少钱_奔驰s600多少钱
- 【原耽双男主小说推荐】《群英荟萃》作者:来去txt
- 百洋股份:我们会及时向管理层反馈
- 突然电动平车不走怎么办
- 非要玩火?白宫再度宣称对台军援,不到24小时,中
- 80多家沪籍企业齐聚CSEAC 2023 共襄中国半导
- 七匹狼:此次台风造成的损失较小 大部分在保险范
- 陕西上半年消费品市场持续恢复 线上销售保持增势
- [快讯]中洲控股:关于持股5%以上股东减持股份计划
- 时隔两年再战社交:腾讯内测「M8」,下一个微信呼
- 注意!广安爱众将于8月17日召开股东大会
- 涿州饭店借烛光为200名救援人员做饭 基本情况讲解
- “潮玩热”退潮,泡泡玛特市值缩水千亿
- 持续拓展新场景!数字人民币写入广州标杆城市行动
- 受降雨影响 长春站临时变更部分列车开行情况
- 吕归尘结局(具体内容如下)
- 台风影响客运停航!嵊泗民生物资保供如何?
- 涉五宗罪,中国男足原主教练李铁被提起公诉
- 燃油附加费年内首次上调,800公里以上航线每位旅
- 工作了两天,他把公司举报了
- 山东发布电动汽车充电桩分时电价新规,纯电车主一
- 刚刚,宝安诞生了一家世界500强!立讯精密入围
- 大众盯上国产新势力!消息称捷达或购零跑技术平台
- 小白菜挑选方法(小白菜挑选方法和技巧)
- 失业补助金怎么申请领取?大学生失业补助金领取条
- 《LOL》新皮肤「玉剑传说」高清原画:奶妈美若天仙
- 鸿博股份今日涨停 三机构净卖出9835.00万元
- 许昌市魏都区召开创建全国网络市场监管与服务示范
- 美团在港外卖平台扩大服务范围
- 2023山东健博会·第五届济南大健康产业博览会11月
- “全国道德模范提名奖”获得者石志光——用光影刻
- 8月2日涨停复盘:法尔胜6天4板 浙江世宝涨停
- 一台 Model Y 和 3 种生活新体验
- 打败屈臣氏的不是“话梅”们
- pt990铂金回收价格今日多少钱一克(2023年08月01日)
- 浙江丽水媳妇Rose第一次带家人回乌干达娘家
- 山东龙口以督促管守护校园周边食品安全